主要生産設備Main Equipment

| 名称 | 6m5軸CNCマシニングセンタ |
|---|---|
| 製造 | 台湾 |
| 設備導入年 | 2024年 |
| 製造可能寸法 | 6000*3200*1500 |
| 製造可能重量 | ー |
| 製造可能精度 | 0~0.01mm |
| 製品素材 | ー |
| 特徴 | 最大6mのワークを5軸加工 |
| 摘要 | ー |

| 名称 | 4m門形マシニングセンタ |
|---|---|
| 製造 | 中国 |
| 設備導入年 | 2007年 |
| 製造可能寸法 | 4000*2500*1100 |
| 製造可能重量 | ー |
| 製造可能精度 | 0.02mm |
| 製品素材 | ー |
| 特徴 | 最大4mのワーク加工 |
| 摘要 | ー |

| 名称 | 4m門形平面研削盤 |
|---|---|
| 製造 | 住友重機械工業 |
| 設備導入年 | 2014年 |
| 製造可能寸法 | 4000*2000 |
| 製造可能重量 | ー |
| 製造可能精度 | 0.02mm |
| 製品素材 | ー |
| 特徴 | 最大4mのワーク加工 |
| 摘要 | ー |

| 名称 | 板金プレスマシン |
|---|---|
| 製造 | 中国 |
| 設備導入年 | 2023年 |
| 製造可能寸法 | 2000*5000 |
| 製造可能重量 | ー |
| 製造可能精度 | ー |
| 製品素材 | ー |
| 特徴 | ー |
| 摘要 | 110t、125t、160t、250t、300t、800t、1200t |




